Kế hoạch đấu thầu Công trình nhà ở thấp tầng tại các lô đất LK-28, LK-33 Khu đô thị mới Vân Canh, dự án nhóm B, ngành Xây dựng
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư: | Cơ quan ban hành: | Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 |
Số hiệu: | 328/QĐ-HĐQT | |
Ngày ban hành: | 20/11/2008 | |
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT: | Cơ quan ban hành: | Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 |
Số hiệu: | 334/QĐ-HĐQT | |
Ngày ban hành: | 22/11/2008 | |
Loại dự án: | Dự án nhóm B | |
Ngành: | Xây dựng | |
Nguồn vốn: | Vốn khác của doanh nghiệp, Vốn tự có và vốn vay tín dụng, | |
Tổng mức đầu tư: |
Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Công trình nhà ở thấp tầng tại các lô đất LK-28, LK-33 Khu đô thị mới Vân Canh (14 gói thầu)
Số hiệu gói thầu | Tên gói thầu | Giá gói thầu | Nguồn vốn: | Phương thức đấu thầu | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức đấu thầu | Phương thức hợp đồng: | Thời gian thực hiện hợp đồng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Tư vấn thiết kế (lập Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán XDCT) công trình nhà ở thấp tầng LK-28 | Vốn tự có và vốn vay tín dụng | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | Quý IV/2008 | Theo tỷ lệ phần trăm | 30 ngày | ||
02 | Tư vấn thiết kế (lập Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán XDCT) công trình nhà ở thấp tầng LK-33 | Vốn tự có và vốn vay tín dụng | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | Quý IV/2008 | Theo tỷ lệ phần trăm | 30 ngày | ||
03 | Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình nhà ở thấp tầng LK-28 và LK-33 | Vốn tự có và vốn vay tín dụng | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | Quý IV/2008 | Theo tỷ lệ phần trăm | 15 ngày | ||
04 | Thi công cọc thí nghiệm công trình nhà ở thấp tầng LK-28 và LK-33 | Vốn tự có và vốn vay tín dụng | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | Quý IV/2008 | Theo đơn giá | 30 ngày | ||
05 | Thí nghiệm cọc công trình nhà ở thấp tầng LK-28 và LK-33 | Vốn tự có và vốn vay tín dụng | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | Quý IV/2008 | Theo đơn giá | 30 ngày | ||
06 | Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu: Thi công XDCT và Giám sát thi công xây dựng công trình nhà ở thấp tầng LK-28 và LK-33 | Vốn tự có và vốn vay tín dụng | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | Quý I/2009 | Theo tỷ lệ phần trăm | Theo tiến độ thực hiện dự án | ||
07 | Thi công xây dựng phần thô, hoàn thiện mặt ngoài và hàng rào công trình nhà ở thấp tầng LK-28 | Vốn tự có và vốn vay tín dụng | Một túi hồ sơ | Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển | Quý I/2009 | Theo đơn giá | Theo tiến độ thực hiện dự án | |
08 | Thi công xây dựng phần thô, hoàn thiện mặt ngoài và hàng rào công trình nhà ở thấp tầng LK-33 | Vốn tự có và vốn vay tín dụng | Một túi hồ sơ | Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển | Quý I/2009 | Theo đơn giá | Theo tiến độ thực hiện dự án | |
09 | Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình nhà ở thấp tầng LK-28 và LK-33 | Vốn tự có và vốn vay tín dụng | Hai túi hồ sơ | Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển | Quý I/2009 | Theo tỷ lệ phần trăm | Theo tiến độ thực hiện dự án | |
10 | Quan trắc biến dạnh công trình nhà ở thấp tầng LK-28 và LK-33 | Vốn tự có và vốn vay tín dụng | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | Quý I/2009 | Theo đơn giá | Theo tiến độ thực hiện dự án | ||
11 | Tư vấn kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình nhà ở thấp tầng LK-28 và LK-33 | Vốn tự có và vốn vay tín dụng | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | Quý I/2009 | Theo đơn giá | Theo tiến độ thực hiện dự án | ||
12 | Bảo hiểm công trình nhà ở thấp tầng LK-28 và LK-33 | Vốn tự có và vốn vay tín dụng | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | Quý II/2009 | Theo tỷ lệ phần trăm | Theo tiến độ thực hiện dự án | ||
13 | Thi công phòng chống mối công trình nhà ở thấp tầng LK-28 và LK-33 | Vốn tự có và vốn vay tín dụng | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | Quý I/2009 | Theo đơn giá | Theo tiến độ thực hiện dự án | ||
14 | Kiểm toán công trình nhà ở thấp tầng LK-28 và LK-33 | Vốn tự có và vốn vay tín dụng | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | Quý I/2010 | Theo tỷ lệ phần trăm | Theo tiến độ thực hiện dự án |
