Kế hoạch đấu thầu của Công ty Cổ phần Khách sạn Hàng không. Dự án nhóm B, ngành Xây dựng.
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư: | Cơ quan ban hành: | HĐQT Công ty Cổ phần Khách sạn Hàng không |
Số hiệu: | 02-09 QĐ/AH JSC-DA | |
Ngày ban hành: | 11/06/2009 | |
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT: | Cơ quan ban hành: | HĐQT Công ty Cổ phần Khách sạn Hàng không |
Số hiệu: | 02-09 QĐ/AH JSC-DA | |
Ngày ban hành: | 11/06/2009 | |
Loại dự án: | Dự án nhóm B | |
Ngành: | Xây dựng | |
Nguồn vốn: | Vốn tự có của Công ty, | |
Tổng mức đầu tư: |
Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu (28 gói thầu)
Số hiệu gói thầu | Tên gói thầu | Giá gói thầu | Nguồn vốn: | Phương thức đấu thầu | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức đấu thầu | Phương thức hợp đồng: | Thời gian thực hiện hợp đồng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khảo sát hiện trạng, thiết kế gia cố các kết cấu chịu lực | Vốn tự có của Công ty | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | 4/2009 | Trọn gói | 30 ngày | ||
2 | Lập dự án đầu tư xây dựng công trình | Vốn tự có của Công ty | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | 4/2009 | Theo tỷ lệ phần trăm | 60 ngày | ||
3 | Quản lý dự án | Vốn tự có của Công ty | Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển | 6/2009 | Theo tỷ lệ phần trăm | 300 ngày | ||
4 | Thẩm tra dự án | Vốn tự có của Công ty | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | 6/2009 | Theo đơn giá | 15 ngày | ||
5 | Thẩm tra thiết kế và dự toán gia cố | Vốn tự có của Công ty | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | 6/2009 | Trọn gói | 5 ngày | ||
6 | Thiết kế bản vẽ thi công, lập tổng dự toán công trình | Vốn tự có của Công ty | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | 6/2009 | Theo tỷ lệ phần trăm | 60 ngày | ||
7 | Thẩm tra thiết kế, tổng dự toán | Vốn tự có của Công ty | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | 8/2009 | Theo tỷ lệ phần trăm | 30 ngày | ||
8 | Lập hồ sơ mời thầu. Đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng | Vốn tự có của Công ty | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | 9/2009 | Theo tỷ lệ phần trăm | 45 ngày | ||
9 | Lập hồ sơ mời thầu. Đánh giá hồ sơ dự thầu cung cấp vật tư, thiết bị | Vốn tự có của Công ty | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | 10/2009 | Theo tỷ lệ phần trăm | 45 ngày | ||
10 | Sửa chữa, hoàn thiện nhà A&B | Vốn tự có của Công ty | Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển | 10/2009 | Theo đơn giá | 135 ngày | ||
11 | Lắp đặt 2 tháng máy | Vốn tự có của Công ty | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | 11/2009 | Theo đơn giá | 30 ngày | ||
12 | Lắp đặt hệ thống điện lạnh nhà A&B | Vốn tự có của Công ty | Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển | 11/2009 | Theo đơn giá | 60 ngày | ||
13 | San lấp các bể ngầm, làm lớp mặt bãi xe 2 bánh | Vốn tự có của Công ty | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | 9/2009 | Theo đơn giá | 60 ngày | ||
14 | Sửa chữa, gia cố khu nhà B | Vốn tự có của Công ty | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | 7/2009 | Theo đơn giá | 60 ngày | ||
15 | Xây dựng sân, đường nội bộ | Vốn tự có của Công ty | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | 9/2009 | Theo đơn giá | 60 ngày | ||
16 | Tư vấn giám sát thi công xây lắp | Vốn tự có của Công ty | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | 7/2009 | Theo tỷ lệ phần trăm | 225 ngày | ||
17 | Xây dựng, lắp đặt trạm biến áp 750KVA | Vốn tự có của Công ty | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | 10/2009 | Trọn gói | 60 ngày | ||
18 | Cung cấp, lắp đặt máy phát điện dự phòng | Vốn tự có của Công ty | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | 10/2009 | Trọn gói | 60 ngày | ||
19 | Đấu nối hệ thống cấp nước thành phố | Vốn tự có của Công ty | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | 8/2009 | Trọn gói | 20 ngày | ||
20 | Đấu nối hệ thống thoát nước thành phố | Vốn tự có của Công ty | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | 8/2009 | Trọn gói | 20 ngày | ||
21 | Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình | Vốn tự có của Công ty | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | 7/2009 | Theo tỷ lệ phần trăm | 225 ngày | ||
22 | Kiểm toán quyết toán | Vốn tự có của Công ty | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | 2/2010 | Theo tỷ lệ phần trăm | 45 ngày | ||
23 | Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư | Vốn tự có của Công ty | Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển | 2/2010 | Theo tỷ lệ phần trăm | 5 ngày | ||
24 | Thẩm định dự án | Vốn tự có của Công ty | Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển | 6/2009 | Theo tỷ lệ phần trăm | 5 ngày | ||
25 | Thẩm định thiết kế | Vốn tự có của Công ty | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | 8/2009 | Theo tỷ lệ phần trăm | 7 ngày | ||
26 | Thẩm định dự toán | Vốn tự có của Công ty | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | 8/2009 | Theo tỷ lệ phần trăm | 7 ngày | ||
27 | Thẩm định kết quả đấu thầu | Vốn tự có của Công ty | Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển | 9/2009 | Theo tỷ lệ phần trăm | 7 ngày | ||
28 | Bảo hiểm công trình | Vốn tự có của Công ty | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | 8/2009 | Theo tỷ lệ phần trăm | 225 ngày |
