Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đầu thầu dự án Chung cư An Hội 3. Dự án nhóm B, ngành Xây dựng.
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư: | Cơ quan ban hành: | Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn |
Số hiệu: | 792/QĐ-KTDA | |
Ngày ban hành: | 31/07/2009 | |
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT: | Cơ quan ban hành: | Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn |
Số hiệu: | 880/QĐ-KTDA | |
Ngày ban hành: | 24/08/2009 | |
Loại dự án: | Dự án nhóm B | |
Ngành: | Xây dựng | |
Nguồn vốn: | Vốn đầu tư xây dựng của Công ty, | |
Tổng mức đầu tư: |
Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đầu thầu dự án Chung cư An Hội 3 (12 gói thầu)
Số hiệu gói thầu | Tên gói thầu | Giá gói thầu | Nguồn vốn: | Phương thức đấu thầu | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức đấu thầu | Phương thức hợp đồng: | Thời gian thực hiện hợp đồng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gói số 1 | Thẩm tra thiết kế thi công và tổng dự toán | Vốn đầu tư xây dựng của Công ty | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | Quý III/2009 | Theo tỷ lệ phần trăm | 30 ngày | ||
Gói số 2 | Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình | Vốn đầu tư xây dựng của Công ty | Hai túi hồ sơ | Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Có sơ tuyển | Quý III/2009 | Theo tỷ lệ phần trăm | 20 tháng | |
Gói số 3 | Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn giám sát | Vốn đầu tư xây dựng của Công ty | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | Quý III/2009 | Trọn gói | 90 ngày | ||
Gói số 4 | Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 9, số 10 | Vốn đầu tư xây dựng của Công ty | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | Quý IV/2010 | Trọn gói | Theo tiến độ thực hiện các gói thầu | ||
Gói số 5 | Quan trắc biến dạng công trình | Vốn đầu tư xây dựng của Công ty | Chào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển | Quý IV/2009 | Trọn gói | 18 tháng | ||
Gói số 6 | Kiểm tra và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực | Vốn đầu tư xây dựng của Công ty | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | Quý IV/2009 | Trọn gói | 18 tháng | ||
Gói số 7 | Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình | Vốn đầu tư xây dựng của Công ty | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | Quý IV/2009 | Trọn gói | 18 tháng | ||
Gói số 8 | Kiểm toán vốn đầu tư công trình | Vốn đầu tư xây dựng của Công ty | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | Quý IV/2009 | Theo tỷ lệ phần trăm | 18 tháng | ||
Gói số 9 | Thi công xây dựng công trình chính, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà, mua và lắp đặt thiết bị trong nhà (trừ HT cấp điện dự phòng, HT thang máy) | Vốn đầu tư xây dựng của Công ty | Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển | Quý IV/2009 | Theo đơn giá | 18 tháng | ||
Gói số 10 | Cung cấp và lắp đặt hệ thống cấp điện dự phòng | Vốn đầu tư xây dựng của Công ty | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | Quý IV/2010 | Trọn gói | 03 tháng | ||
Gói số 11 | Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy | Vốn đầu tư xây dựng của Công ty | Một túi hồ sơ | Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển | Quý IV/2010 | Trọn gói | 06 tháng | |
Gói số 12 | Bảo hiểm công trình xây dựng và lắp đặt thiết bị | Vốn đầu tư xây dựng của Công ty | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | Quý IV/2009 | Trọn gói | trên 18 tháng |
