Kế hoạch đấu thấu dự án Nhà khách Tỉnh ủy. Dự án nhóm B, ngành Xây dựng.
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư: | Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu |
Số hiệu: | 1410/QĐ-UBND | |
Ngày ban hành: | 13/06/2009 | |
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT: | Cơ quan ban hành: | Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu |
Số hiệu: | 1735/QĐ-UBND | |
Ngày ban hành: | 11/08/2009 | |
Loại dự án: | Dự án nhóm B | |
Ngành: | Xây dựng | |
Nguồn vốn: | Ngân sách Nhà nước, | |
Tổng mức đầu tư: |
Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thấu dự án Nhà khách Tỉnh ủy (13 gói thầu)
Số hiệu gói thầu | Tên gói thầu | Giá gói thầu | Nguồn vốn: | Phương thức đấu thầu | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức đấu thầu | Phương thức hợp đồng: | Thời gian thực hiện hợp đồng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gói thầu số 1 | Thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | Quý IV/2009 | Theo đơn giá | 75 ngày | ||
Gói thầu số 2 | Thẩm tra thiết kế – Dự toán | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | Theo tiến độ thực hiện các gói thầu | Theo đơn giá | Theo tiến độ thực hiện các gói thầu | ||
Gói thầu số 3 | Lập hồ sơ mời thầu + xét thầu xây dựng | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | Theo tiến độ thực hiện các gói thầu | Theo đơn giá | Theo tiến độ thực hiện các gói thầu | ||
Gói thầu số 4 | Lập hồ sơ mời thầu + xét thầu thiết bị | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | Theo tiến độ thực hiện các gói thầu | Theo đơn giá | Theo tiến độ thực hiện các gói thầu | ||
Gói thầu số 5 | Giám sát thi công xây dựng | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | Theo tiến độ thực hiện các gói thầu | Theo đơn giá | Theo tiến độ thực hiện các gói thầu | ||
Gói thầu số 6 | Giám sát lắp đặt thiết bị | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | Theo tiến độ thực hiện các gói thầu | Theo đơn giá | Theo tiến độ thực hiện các gói thầu | ||
Gói thầu số 7 | Kiểm tra, chứng nhân sự phù hợp chất lượng công trình | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | Theo tiến độ thực hiện các gói thầu | Theo đơn giá | Theo tiến độ thực hiện các gói thầu | ||
Gói thầu số 8 | Bảo hiểm công trình | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | Theo tiến độ thực hiện các gói thầu | Theo đơn giá | Theo tiến độ thực hiện các gói thầu | ||
Gói thầu số 9 | Thẩm định giá thiết bị | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | Theo tiến độ thực hiện các gói thầu | Theo đơn giá | Theo tiến độ thực hiện các gói thầu | ||
Gói thầu số 10 | Kiểm toán | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | Theo tiến độ thực hiện các gói thầu | Theo đơn giá | Theo tiến độ thực hiện các gói thầu | ||
Gói thầu số 11 | Tháo dỡ, cải tạo nhà bếp, phòng ăn; hệ thống điện nguồn | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | Quý I/2010 | Theo đơn giá | 3 tháng | ||
Gói thầu số 12 | Toàn bộ phần xây lắp (trừ nội dung thực hiện tại gói thầu số 11) và thử tĩnh tải cọc | Ngân sách Nhà nước | Một túi hồ sơ | Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển | Quý III/2010 | Theo đơn giá | 18 tháng | |
Gói thầu số 13 | Mua sắm thiết bị (văn phòng và công trình) | Ngân sách Nhà nước | Một túi hồ sơ | Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển | Quý I/2012 | Theo đơn giá | 3 tháng |
