Kế hoạch đấu thầu: BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU, DỰ ÁN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN 3. Dự án nhóm B, ngành Điện
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư: | Cơ quan ban hành: | |
Số hiệu: | ||
Ngày ban hành: | ||
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT: | Cơ quan ban hành: | CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN – SÔNG HINH |
Số hiệu: | 1051/2009/QD-VSH-HDQT | |
Ngày ban hành: | 03/12/2009 | |
Loại dự án: | Dự án nhóm B | |
Ngành: | Điện | |
Nguồn vốn: | Vốn đầu tư xây dựng của Công ty, | |
Tổng mức đầu tư: |
Kế hoạch đấu thầu: BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU, DỰ ÁN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN 3 (21 gói thầu)
MỘT SỐ GÓI THẦU ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN TRONG NĂM 2009, VÀ TRONG NĂM 2010,2011 DỰ KIẾN SẼ THỰC HIỆN THEO NHƯ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU ĐƯỢC BỔ SUNG.
Số hiệu gói thầu | Tên gói thầu | Giá gói thầu | Nguồn vốn: | Phương thức đấu thầu | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức đấu thầu | Phương thức hợp đồng: | Thời gian thực hiện hợp đồng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS3-1.1 | KHẢO SÁT, THIẾT KẾ KỸ THUẬT- TỔNG DỰ TOÁN VÀ THIẾT KẾ BVTC- DỰ TOÁN | Vốn đầu tư xây dựng của Công ty | Một túi hồ sơ | Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển | 11/2009 | Theo đơn giá | 90 NGÀY | |
VS3-1.2 | THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ KỸ THUẬT – TỔNG DỰ TOÁN VÀ TKBVTC – DỰ TOÁN | Vốn đầu tư xây dựng của Công ty | Một túi hồ sơ | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | 01/2010 | Theo tỷ lệ phần trăm | 30 NGÀY | |
VS3-1.3 | TƯ VẤN LẬP HSMT, ĐÁNH GIÁ HSDT GÓI THẦU CUNG CẤP THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN | Vốn đầu tư xây dựng của Công ty | Một túi hồ sơ | Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển | 02/2010 | Theo tỷ lệ phần trăm | 30 NGÀY | |
VS3-1.4 | TƯ VẤN LẬP HSMT, ĐÁNH GIÁ HSDT GÓI THẦU CUNG CẤP VÀ THI CÔNG XÂY LẮP TUYẾN ÁP LỰC | Vốn đầu tư xây dựng của Công ty | Một túi hồ sơ | Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển | 02/2010 | Theo tỷ lệ phần trăm | 30 NGÀY | |
VS3-1.5 | TƯ VẤN LẬP HSMT, ĐÁNH GIÁ HSDT GÓI THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG TUYẾN NĂNG LƯỢNG | Vốn đầu tư xây dựng của Công ty | Một túi hồ sơ | Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển | 02/2010 | Theo tỷ lệ phần trăm | 30 NGÀY | |
VS3-1.6 | tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình chính | Vốn đầu tư xây dựng của Công ty | Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển | 02/2010 | Theo tỷ lệ phần trăm | 730 ngày | ||
VS3-1.7 | tư vấn khảo sát, thiết kế cấp điện thi công | Vốn đầu tư xây dựng của Công ty | Một túi hồ sơ | Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển | 12/2009 | Theo tỷ lệ phần trăm | 60 ngày | |
VS3-1.8 | tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT cấp điện thi công | Vốn đầu tư xây dựng của Công ty | Một túi hồ sơ | Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển | 02/2010 | Theo tỷ lệ phần trăm | 30 ngày | |
VS3-1.9 | tư vấn giám sát thi công cấp điện thi công | Vốn đầu tư xây dựng của Công ty | Một túi hồ sơ | Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển | 03/2010 | Theo tỷ lệ phần trăm | 90 ngày | |
VS3-1.10 | tư vấn lập quy trình vận hành hồ chứa | Vốn đầu tư xây dựng của Công ty | Một túi hồ sơ | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | 12/2009 | Theo đơn giá | 60 ngày | |
VS3-1.11 | tư vấn khảo sát, lập thiết kế cơ sở, thiết kế BVTC và dự toán hạng mục: Đường dây + ngăn lộ | Vốn đầu tư xây dựng của Công ty | Một túi hồ sơ | Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển | 05/2010 | Theo đơn giá | 120 ngày | |
VS3-1.12 | tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT hạng mục : Đường dây+ ngăn lộ | Vốn đầu tư xây dựng của Công ty | Một túi hồ sơ | Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển | 01/2011 | Theo tỷ lệ phần trăm | 30 ngày | |
VS3-1.13 | tư vấn giám sát xây lắp hạng mục: đường dây + ngăn lộ | Vốn đầu tư xây dựng của Công ty | Một túi hồ sơ | Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển | 03/2011 | Theo tỷ lệ phần trăm | 180 ngày | |
Vs3-2.1 | cung cấp và lăp đặt thiết bị cơ điện | Vốn đầu tư xây dựng của Công ty | Một túi hồ sơ | Đấu thầu rộng rãi, Quốc tế, Không sơ tuyển | 05/2010 | Trọn gói | 365 ngày | |
VS3-3.1 | cung cấp thiết bị và thi công xây lắp tuyến áp lực, bao gồm: đập dâng và đập tràn | Vốn đầu tư xây dựng của Công ty | Một túi hồ sơ | Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển | 04/2010 | Theo đơn giá | 730 ngày | |
VS3-3.2 | cung cấp, lắp đặt thiết bị cửa nhận nước và thi công xây dựng tuyến năng lượng | Vốn đầu tư xây dựng của Công ty | Một túi hồ sơ | Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển | 03/2010 | Theo đơn giá | 730 ngày | |
VS3-3.3 | thi công xây dựng đường từ nhà máy đến đập dâng | Vốn đầu tư xây dựng của Công ty | Một túi hồ sơ | Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển | 01/2010 | Theo đơn giá | 120 ngày | |
VS3-3.4 | thi công xây lắp cấp điện thi công | Vốn đầu tư xây dựng của Công ty | Một túi hồ sơ | Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển | 02/2010 | Theo đơn giá | 90 ngày | |
VS3-3.5 | rà phá bom mìn vật nổ | Vốn đầu tư xây dựng của Công ty | Một túi hồ sơ | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | 01/2010 | Trọn gói | 60 ngày | |
VS3-3.6 | bảo hiểm các công trình chính | Vốn đầu tư xây dựng của Công ty | Một túi hồ sơ | Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển | 03/2010 | Trọn gói | 730 ngày | |
VS3-3.7 | cung cấp thiết bị và thi công xây lắp hạng mục: đường dây + ngăn lộ | Vốn đầu tư xây dựng của Công ty | Một túi hồ sơ | Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển | 03/2011 | Trọn gói | 180 ngày |
