Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp, mở rộng đường vào Trung tâm xã Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Số 4, ngách 4, Ngõ 3 đường Chiến Thắng,Văn Quán, Hà Đông, HN. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư: | Cơ quan ban hành: | UBND tỉnh Trà Vinh |
Số hiệu: | 1580/QDDUBND | |
Ngày ban hành: | 19/08/2008 | |
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT: | Cơ quan ban hành: | UBND tỉnh Trà Vinh |
Số hiệu: | 3266/UBND-KTKT | |
Ngày ban hành: | 29/09/2009 | |
Loại dự án: | Dự án nhóm C | |
Ngành: | Xây dựng | |
Nguồn vốn: | Trái phiếu Chính phủ, | |
Tổng mức đầu tư: |
Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp, mở rộng đường vào Trung tâm xã Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (05 gói thầu)
Số hiệu gói thầu | Tên gói thầu | Giá gói thầu | Nguồn vốn: | Phương thức đấu thầu | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức đấu thầu | Phương thức hợp đồng: | Thời gian thực hiện hợp đồng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gói thầu số 4 | Nâng cấp, mở rộng đường vào Trung tâm xã Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh | Trái phiếu Chính phủ | Một túi hồ sơ | Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển | Quý 1/2010 | Theo đơn giá | 400 ngày | |
Gói thầu số 6 | Giám sát thi công xây dựng công trình | Trái phiếu Chính phủ | Một túi hồ sơ | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | Quý 1/2010 | Theo tỷ lệ phần trăm | 400 ngày | |
Gói thầu số 7 | Kiểm định chất lượng công trình | Trái phiếu Chính phủ | Một túi hồ sơ | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | Quý 1/2010 | Theo tỷ lệ phần trăm | 30 ngày | |
Gói thầu số 8 | Kiểm toán vốn đầu tư toàn dự án | Trái phiếu Chính phủ | Một túi hồ sơ | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | Quý 3/2010 | Theo tỷ lệ phần trăm | 20 ngày | |
Gói thầu số 9 | Bảo hiểm công trình | Trái phiếu Chính phủ | Một túi hồ sơ | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | Quý 1/2010 | Theo tỷ lệ phần trăm | 400 ngày |
