Kế hoạch đấu thầu: kế hoạch đấu thầu Tiểu dự án Kiên cố kênh chính hồ Núi Một. Dự án nhóm C, ngành Thủy Lợi.
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư: | Cơ quan ban hành: | UBND tỉnh Bình Định |
Số hiệu: | 1814/QĐ-CTUBND | |
Ngày ban hành: | 23/07/2009 | |
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT: | Cơ quan ban hành: | UBND tỉnh Bình Định |
Số hiệu: | 2573/QĐ-CTUBND | |
Ngày ban hành: | 07/10/2009 | |
Loại dự án: | Dự án nhóm C | |
Ngành: | Thuỷ lợi | |
Nguồn vốn: | ADB + Ngân sách NN, | |
Tổng mức đầu tư: |
Kế hoạch đấu thầu: kế hoạch đấu thầu Tiểu dự án Kiên cố kênh chính hồ Núi Một (3 gói thầu)
Giá gói thầu được điều chỉnh theo Quyết định số 2743/QĐ-CTUBND ngày 29/10/2009 của UBND tỉnh Bình Định (do cập nhật các chi phí theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng)
Số hiệu gói thầu | Tên gói thầu | Giá gói thầu | Nguồn vốn: | Phương thức đấu thầu | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức đấu thầu | Phương thức hợp đồng: | Thời gian thực hiện hợp đồng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Khối luợng xây dựng kênh và công trình trên kênh đoạn 1 | ADB + Ngân sách NN | Hai túi hồ sơ | Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển | Trước ngày 31/01/2010 | Theo đơn giá | 18 tháng | |
6 | Khối luợng xây dựng kênh và công trình trên kênh đoạn 2 | ADB + Ngân sách NN | Hai giai đoạn | Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển | Trước ngày 31/01/2010 | Theo đơn giá | 18 tháng | |
1-TV | Giám sát thi công xây dựng công trình | ADB + Ngân sách NN | Một túi hồ sơ | Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Có sơ tuyển | Quý IV năm 2009 | Trọn gói | 18 tháng |
