Kế hoạch đấu thầu dự án Trường Tiểu học Trần Quang Cơ – Giai đoạn 2
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư: | Cơ quan ban hành: | UBND quận 12 |
Số hiệu: | 537/QĐ-UBND-TC | |
Ngày ban hành: | 14/12/2009 | |
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT: | Cơ quan ban hành: | UBND quận 12 |
Số hiệu: | 537/QĐ-UBND-TC | |
Ngày ban hành: | 14/12/2009 | |
Loại dự án: | Dự án nhóm C | |
Ngành: | Giáo dục | |
Nguồn vốn: | Vốn ngân sách, | |
Tổng mức đầu tư: |
Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Trường Tiểu học Trần Quang Cơ – Giai đoạn 2 (9 gói thầu)
Số hiệu gói thầu | Tên gói thầu | Giá gói thầu | Nguồn vốn: | Phương thức đấu thầu | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức đấu thầu | Phương thức hợp đồng: | Thời gian thực hiện hợp đồng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất | Vốn ngân sách | Một túi hồ sơ | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | Đã thực hiện | Theo đơn giá | 30 ngày | |
2 | Chi phí tư vấn lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật | Vốn ngân sách | Một túi hồ sơ | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | Đã thực hiện | Theo tỷ lệ phần trăm | 30 ngày | |
3 | Chi phí tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán | Vốn ngân sách | Một túi hồ sơ | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | Đã thực hiện | Theo tỷ lệ phần trăm | 30 ngày | |
4 | Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị | Vốn ngân sách | Một túi hồ sơ | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | Quý IV – 2009 | Theo tỷ lệ phần trăm | 01 tháng | |
5 | Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị | Vốn ngân sách | Một túi hồ sơ | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | Quý I – 2010 | Theo tỷ lệ phần trăm | 12 tháng | |
6 | Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng | Vốn ngân sách | Một túi hồ sơ | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | Quý I – 2010 | Trọn gói | 13 tháng | |
7 | Bảo hiểm công trình | Vốn ngân sách | Một túi hồ sơ | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | Quý I – 2010 | Trọn gói | 12 tháng | |
8 | Tư vấn kiểm toán | Vốn ngân sách | Một túi hồ sơ | Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển | Quý I – 2011 | Theo tỷ lệ phần trăm | 01 tháng | |
9 | Xây lắp và thiết bị | Vốn ngân sách | Một túi hồ sơ | Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển | Quý I – 2010 | Hợp đồng hỗn hợp | 12 tháng |
